Je wordt opgeleid als medewerker in de kapperszaak.
Haar wassen, diverse vormen van kleuringen, brushing, permanent, snit, gelaatsverzorging, manicure, klantenwerk, … Allemaal vaardigheden en technieken die je tijdens de lessen dagelijks inoefent, om ze zo onder de knie te krijgen, en ze later in jouw beroep als Kappersmedewerker te kunnen toepassen.
-
Vaardigheden
-
Lessentabel
Aangezien we buitengewoon secundair beroepsonderwijs zijn, ligt de nadruk vooral op de praktische vorming.
Verdeling aantal lesuren per leervak en per leerjaar | |||||
Leervak | 2BHV | 3KM | 4KM | 5KM | ABO-KM |
GASV | 5 u. | 5 u. | 5 u. | 5 u. | 4* u. |
GASV LO | 2 u. | 2 u. | 2 u. | 2 u. | * |
GASV Crea | 2 u. | 2 u. | – | – | * |
GASV PC | 1 u. | 1 u. | 1 u. | 1 u. | * |
Leefsleutels | 1 u. | 1 u. | 1 u. | 1 u. | * |
Rots en Water | 1 u. | 1 u. | – | – | * |
Godsdienst | 2 u. | 2 u. | 2 u. | 2 u. | * |
Beroepspraktijk
Basis Haarverzorging Kappersmedewerker |
16 u. | 16 u. | 20 u. | 20 u. | 10* u. |
BOA | 2 u. | 2 u. | 1 u. | 1 u. | * |
TOTAAL | 32 u. | 32 u. | 32 u. | 32 u. | 14* u. |
-
Legende
Afkorting | Verklaring |
2 BHV | 2e jaar Basis Haarverzorging |
3/4/5 KM | 3e/4e/5e jaar Kappersmedewerker |
ABO-KM | Extra jaar Alternerende Beroepsopleiding voor Kappersmedewerker |
GASV | Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming |
LO | Lichamelijke Opvoeding |
PC | Functioneel gebruik van de PC |
Leefsleutels | Training sociale vaardigheden I |
Rots en Water | Training sociale vaardigheden II |
BOA | Beroepsondersteunende Activiteiten |
-
Even binnenkijken in de klas…